





| Ориентировочные цены на междугороднее такси AB-Transfer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Седан стандарт | Седан бизнес | Минивэн | Минивэн бизнес | VIP | Микроавтобус | ||
| Бишкек — Алматы | в одну сторону | 6000 сомов | 8000 сомов | 8000 сомов | 10000 сомов | Договорная | 20000 сомов |
| туда и обратно | 12000 сомов | 16000 сомов | 16000 сомов | 20000 сомов | 40000 сомов | ||
| Бишкек – Тараз | в одну сторону | 11000 сомов | 13000 сомов | 13000 сомов | 18000 сомов | Договорная | 35000 сомов |
| туда и обратно | 22000 сомов | 26000 сомов | 26000 сомов | 36000 сомов | 40000 сомов | ||
| Бишкек — Шымкент | в одну сторону | 18000 сомов | Договорная | 22000 сомов | 25000 сомов | Договорная | Договорная |
| туда и обратно | 30000 сомов | 35000 сомов | 40000 сомов | ||||
| Кордай — Алматы | в одну сторону | 5000 сомов | 6000 сомов | 6500 сомов | 8000 сомов | Договорная | 20000 сомов |
| туда и обратно | 10000 сомов | 12000 сомов | 13000 сомов | 16000 сомов | 40000 сомов | ||
| Бишкек – Черняевка (Ташкент) |
в одну сторону | 22000 сомов | Договорная | 22000 сомов | 30000 сомов | Договорная | Договорная |
| туда и обратно | — | — | — | ||||
| Бишкек — Чу | в одну сторону | 6000 сомов | 8000 сомов | 8000 сомов | 10000 сомов | Договорная | 20000 сомов |
| туда и обратно | 12000 сомов | 16000 сомов | 16000 сомов | 18000 сомов | 40000 сомов | ||
| Бишкек аэропорт «Манас» — Алматы |
в одну сторону | 8500 сомов | 11000 сомов | 11000 сомов | 15000 сомов | Договорная | 24000 сомов |
| туда и обратно | — | — | — | — | — | ||
| Аэропорт «Манас» — Чолпон-Ата |
в одну сторону | 8500 сомов | 10000 сомов | 10000 сомов | 13000 сомов | Договорная | 16000 сомов |
| туда и обратно | — | — | — | — | — | ||
| Бишкек – Балыкчы | в одну сторону | 5000 сомов | 6000 сомов | 7000 сомов | 9000 сомов | Договорная | 12000 сомов |
| туда и обратно | — | — | — | — | — | ||
| Бишкек – Чолпон-Ата |
в одну сторону | 6000 сомов | 8000 сомов | 8000 сомов | 10000 сомов | Договорная | 12000 сомов |
| туда и обратно | 12000 сомов | 16000 сомов | 16000 сомов | 20000 сомов | 24000 сомов | ||
| Бишкек – Каракол |
в одну сторону | 10000 сомов | Договорная | 14000 сомов | Договорная | Договорная | 28000 сомов |
| туда и обратно | 20000 сомов | 28000 сомов | 40000 сомов | ||||
| Бишкек – Нарын | в одну сторону | 10000 сомов | Договорная | 10000 сомов | 15000 сомов | Договорная | 15000 сомов |
| туда и обратно | 16000 сомов | 16000 сомов | 20000 сомов | — | |||
| Бишкек – Талас | в одну сторону | 12000 сомов | 14000 сомов | 12000 сомов | 20000 сомов | Договорная | 16000 сомов |
| туда и обратно | 18000 сомов | 20000 сомов | 18000 сомов | 30000 сомов | 25000 сомов | ||
| Бишкек – Токмок | в одну сторону | 2000 сомов | 3000 сомов | 2000 сомов | 5000 сомов | Договорная | 4000 сомов |
| туда и обратно | 3000 сомов | 4000 сомов | 3000 сомов | 7000 сомов | 6000 сомов | ||
| Бишкек – Кант | в одну сторону | 1500 сомов | 2000 сомов | 1500 сомов | 3000 сомов | Договорная | 3000 сомов |
| туда и обратно | 2500 сомов | 4000 сомов | 2500 сомов | 5000 сомов | 4000 сомов | ||
| Бишкек — Аэропорт «Манас» |
в одну сторону | 1700 сомов | Договорная | 3000 сомов | 3500 сомов | Договорная | 4000 сомов |
| туда и обратно | — | — | — | — | |||
| Бишкек — Теплые ключи |
в одну сторону | 2500 сомов | Договорная | 3000 сомов | 3500 сомов | Договорная | 3500 сомов |
| туда и обратно | — | — | — | — | |||
| Бишкек — Ала-Арча | в одну сторону | 3000 сомов | Договорная | 3500 сомов | 4000 сомов | Договорная | 4000 сомов |
| туда и обратно | — | — | — | — | |||
| Почасовая по городу Бишкек |
— | 400 сомов / час | 1000 сомов / час | 500 сомов | 1000 сомов | Договорная | 600 сомов |
Приятных Вам и безопасных поездок с AB-Transfer!